本頁彙整 勁赫製衣股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 勁赫製衣股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 馬祖區營業處採購111年度員工混紡、棉質工作服一批 | 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | NT$ 154,487 |
| 2022-09-16 | 111年度員工工作服259套(男性221套、女性38套) | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | NT$ 625,485 |
| 2022-09-16 | 111年臺中市沙鹿區環保志工工作服採購案 | 臺中市沙鹿區公所 | NT$ 920,400 |
| 2022-08-25 | 蘭陽發電廠111年度員工工作服製作 | 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 | NT$ 123,480 |
| 2022-08-24 | 工作服96套 | NT$ 246,960 | |
| 2022-08-19 | 111年度工作服 | 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 | NT$ 450,450 |
| 2022-07-29 | 龍井區參加111年臺中市第十二屆全市運動大會服裝採購案 | 臺中市龍井區公所 | NT$ 184,500 |
| 大肚區參加臺中市第14屆全市運動大會運動服裝採購案 | 臺中市大肚區公所 | — | |
| 113年度工作服一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | — | |
| 113年度一般性工作服(後續擴充) | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | — | |
| 輸工系統114年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | — | |
| 大肚區參加臺中市第15屆全市運動大會運動服裝採購案 | 臺中市大肚區公所 | — | |
| 114年員工工作服一批 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| 114年員工工作服(含混紡、棉質)一批 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | — | |
| 114年度南供員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 114年工作服一批 | 台灣電力股份有限公司花東供電區營運處 | — | |
| 114年員工工作服(220套) | 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 | — | |
| 114年澎湖區處員工棉質工作服 | 台灣電力股份有限公司澎湖區營業處 | — | |
| 114年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 114 年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | — | |
| 114年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 龍井區參加113年臺中市第十四屆全市運動大會服裝採購案 | 臺中市龍井區公所 | — | |
| 113年臺中市外埔區環保志工工作服(長袖衫及短袖衫)採購案 | 臺中市外埔區公所 | — | |
| 113年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | — | |
| 113年度南供員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 113年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 113年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | — | |
| 興達發電廠113年度員工工作服製作 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | — | |
| 113年度員工工作服一批 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | — | |
| 113年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 113年度一般性工作服 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | — | |
| 核三廠113年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | |
| 112年度臺中市沙鹿區區里建設服務經費-興安里等5里工作服採購案 | 臺中市沙鹿區公所 | — | |
| 龍井區參加112年臺中市第十三屆全市運動大會服裝採購案 | 臺中市龍井區公所 | — | |
| 112年度員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | — | |
| 112年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 林口發電廠112年度396套員工工作服製作 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | — | |
| 112年度南供員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 112年度工作服一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | — | |
| 112年度工作服計163套(男性148套,女性15套) | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | — | |
| 112年員工工作服(167套) | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 112年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | — | |
| 興達發電廠112年度員工工作服製作 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | — | |
| 核三廠112年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | |
| 112年度員工工作服 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 111年度南供員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 111年度工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 111年度工作服計194套(男性171套,女性23套) | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | — | |
| 林口發電廠111年度396套員工工作服製作 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | — | |
| 111年度員工工作服乙批 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,勁赫製衣股份有限公司(統編 85050064)累計得標 99 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。