本頁彙整 勝冠營造股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 勝冠營造股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺南市立圖書館 | 4 | — |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 2 | — |
| 臺南市肉品市場股份有限公司 | 2 | — |
| 臺南市玉井區農會 | 2 | 6,450 萬元 |
| 臺南市永康區公所 | 2 | — |
| 臺南市政府教育局 | 2 | — |
| 臺南市政府工務局 | 2 | — |
| 臺南市六甲區六甲國民小學 | 2 | — |
| 臺南市立崇明國民中學 | 1 | — |
| 臺南市玉井區公所 | 1 | 7,100 萬元 |
| 臺南市政府水利局 | 1 | — |
| 臺南市善化區小新國民小學 | 1 | — |
| 臺南市佳里區公所 | 1 | 30 萬元 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 玉井區多功能活動中心新建工程 | 臺南市玉井區公所 | NT$ 71,000,000 |
| 2026-05-21 | 臺南市玉井區農會0121地震災後綜合辦公大樓整修工程 | 臺南市玉井區農會 | NT$ 64,500,000 |
| 2022-11-29 | 臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程 | 臺南市佳里區公所 | NT$ 295,200 |
| ⼩新國⼩蓮潭⾥校區國⼩第⼆期暨增設國中新建⼯程採購案第二次變更設計案 | — | ||
| 蓮潭國中小校園北側戶外地坪改善工程 | — | ||
| 小新國小蓮潭里校區國小第二期暨增設國中新建工程採購案第一次變更設計案 | — | ||
| 永康區多功能活動中心新建工程第二次變更設計 | 臺南市永康區公所 | — | |
| 109年六甲國小廚房重建工程第一次變更設計議價 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | — | |
| 小新國小蓮潭里校區國小第二期暨增設國中新建工程採購案 | 臺南市善化區小新國民小學 | — | |
| 臺南市立鹽行國民中學新設校工程(第一次變更設計) | — | ||
| 永康區多功能活動中心新建工程 | 臺南市永康區公所 | — | |
| 109年六甲國小廚房重建工程 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | — | |
| 醫療大樓外牆美化工程 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | — | |
| 臺南市肉品市場安南場遷併善化場屠宰線及相關設施設備增、改建案 第一、二次變更 | 臺南市肉品市場股份有限公司 | — | |
| 醫療大樓外牆美化工程 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | — | |
| 永康區成功里中華一路私設箱涵搶通工程 | 臺南市政府水利局 | — | |
| 臺南市立圖書館育樂堂整建工程消防安全設備擴充案 | 臺南市立圖書館 | — | |
| 臺南市立鹽行國民中學新設校工程採購案 | 臺南市政府教育局 | — | |
| 臺南市立圖書館育樂堂整建工程 | 臺南市立圖書館 | — | |
| 「102年崇明國中新建室內溫水游泳池工程」後續擴充 | 臺南市立崇明國民中學 | — | |
| 臺南市立圖書館育樂堂整建工程第一次變更設計 | 臺南市立圖書館 | — | |
| 臺南市肉品市場安南場遷併善化場屠宰線及相關設施設備增、改建案 | 臺南市肉品市場股份有限公司 | — | |
| 臺南市立圖書館育樂堂整建工程第二次變更設計 | 臺南市立圖書館 | — | |
| 105年0206地震永康區維冠金龍大樓緊急拆除及永大路等災害復建工程 | 臺南市政府工務局 | — | |
| 105年0206地震永康區維冠金龍大樓緊急拆除及永大路等災害復建工程第一次變更設計 | 臺南市政府工務局 | — | |
| 臺南市玉井區農會農業推廣教育中心大樓新建工程 | 臺南市玉井區農會 | — | |
| 102年崇明國中新建室內溫水游泳池工程 | 臺南市政府教育局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,勝冠營造股份有限公司(統編 86968063)累計得標 27 件,已建置金額合計約 1.4 億元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。