本頁彙整 鑫勝營造有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 鑫勝營造有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 澎湖縣湖西鄉公所 | 11 | 149 萬元 |
| 澎湖縣政府 | 11 | — |
| 澎湖縣西嶼鄉公所 | 3 | — |
| 澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學 | 2 | — |
| 國防部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 115年度成功村道路改善工程 | 澎湖縣湖西鄉公所 | NT$ 1,490,000 |
| 澎湖分院屋頂防水工程 | 國防部 | — | |
| 115年度西嶼鄉環境改善及災害搶修工程 | 澎湖縣西嶼鄉公所 | — | |
| 115年度澎湖縣排水路緊急搶修疏浚工程(開口契約) | 澎湖縣政府 | — | |
| 114年度公有設施損壞搶修及維護工程-開口契約-115年度後續擴充契約 | 澎湖縣政府 | — | |
| (115)湖西鄉農路改善工程(農澎湖018部分) | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (113)湖西鄉農路改善工程 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (113)湖西鄉區域排水及中小排水疏濬清淤工程(開口契約)-後續擴充 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| 114年度本島漁港基本設施改善工程(開口契約) | 澎湖縣政府 | — | |
| 114年度村里道路改善工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 113年度澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學活動中心防漏修繕工程 | 澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學 | — | |
| 內垵北漁港基本設施改善工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| (113)湖西鄉公有設施修補工程(開口契約)-後續擴充 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| 小門漁港周邊海岸防護工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 113年度澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學活動中心防漏修繕工程-變更設計 | 澎湖縣西嶼鄉外垵國民小學 | — | |
| 114年度村里道路改善工程-第一次變更設計 | 澎湖縣政府 | — | |
| 113年度鄉道.市區及村里道路養護工程 (開口契約) | 澎湖縣西嶼鄉公所 | — | |
| (113)湖西鄉區域排水及中小排水疏濬清淤工程(開口契約) | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (112)湖西鄉公有設施修補工程(開口契約)-後續擴充 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (113)湖西鄉公有設施修補工程(開口契約) | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| 112年公有設施損壞搶修及維護工程-開口契約 | 澎湖縣政府 | — | |
| 112年度鄉道.市區及村里道路養護工程(開口契約) | 澎湖縣西嶼鄉公所 | — | |
| (112)大池漁港鋪面改善工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 112年本島漁港碰墊更新工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| (112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (112)湖西鄉公有設施修補工程(開口契約) | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| (112) 湖西鄉農路改善工程 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| 112年度公有設施損壞搶修及維護工程-開口契約-113年度後續擴充契約 | 澎湖縣政府 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,鑫勝營造有限公司(統編 89130408)累計得標 28 件,已建置金額合計約 149 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。