本頁彙整 冠霖傳媒科技有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 冠霖傳媒科技有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 國家人權博物館籌備處 | 5 | — |
| 臺北市政府研究發展考核委員會 | 2 | — |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 2 | — |
| 財團法人農業科技研究院 | 1 | — |
| 臺北市政府消防局 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | 111年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫 | NT$ 976,745 | |
| 114年度1999臺北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會規劃及執行案 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | — | |
| 「114年度1999臺北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會規劃及執行案」第1次契約變更 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | — | |
| 2024國際買家來臺交流活動_會場佈置及活動服務 | 財團法人農業科技研究院 | — | |
| 世界客家博覽會戶外廣告製作刊登維護案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 世界客家博覽會戶外廣告製作刊登維護案 –第2次契約變更 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 蔡許臺獨政治案件口述影像紀錄片製作 | — | ||
| 「人權館口述歷史影像專輯濃縮剪輯」採購案 | — | ||
| 國家人權博物館導覽摺頁暨簡介影片設計製作採購案 | 國家人權博物館籌備處 | — | |
| 本局105年度防災教育宣導影片採購案 | 臺北市政府消防局 | — | |
| 政治受難者葉榮光、邱致明口述歷史影像紀錄專輯 | 國家人權博物館籌備處 | — | |
| 「口述歷史影像紀錄文物典藏教育推廣品」案 | 國家人權博物館籌備處 | — | |
| 「政治受難者張大邦、楊國宇、蔡焜霖、洪其中、蘇玉鑑、周賢農、高文章口述歷史影像紀錄專輯」採購案 | 國家人權博物館籌備處 | — | |
| 生命記憶歌曲傳唱影像紀錄專輯 | 國家人權博物館籌備處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,冠霖傳媒科技有限公司(統編 89943186)累計得標 14 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。