本頁彙整 原鄉旅行社有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 原鄉旅行社有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺東縣政府 | 9 | 39 萬元 |
| 臺東縣池上鄉公所 | 2 | — |
| 花蓮縣立光復國民中學 | 1 | — |
| 花蓮縣富里鄉公所 | 1 | — |
| 臺東縣鹿野鄉公所 | 1 | — |
| 臺東縣長濱鄉公所 | 1 | 78 萬元 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 1 | — |
| 臺東縣大武鄉公所 | 1 | — |
| 國立臺東高級商業職業學校 | 1 | 22 萬元 |
| 國立臺東大學附設實驗國民小學 | 1 | — |
| 國立臺東大學附屬體育高級中學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 115年度臺東縣長濱鄉村、鄰長暨調解業務聯合參訪活動 | 臺東縣長濱鄉公所 | NT$ 780,000 |
| 2022-08-18 | 東海國小--111年全國教育與文化科長聯席會議勞務採購案 | 臺東縣政府 | NT$ 386,000 |
| 2022-07-25 | 111年度農田水利署臺東管理處志工團縣外觀摩研習活動 | NT$ 296,082 | |
| 2022-06-28 | 111年臺灣區童軍教育種子教師團行政暨多元智能研習住宿服務 | 國立臺東高級商業職業學校 | NT$ 216,000 |
| 113年度農田水利署臺東管理處志工團縣外觀摩研習活動 | — | ||
| 花蓮縣光復國中113學年度九年級校外教學活動 | 花蓮縣立光復國民中學 | — | |
| 大坡國小--113年度臺東縣「學校午餐食材產地參訪活動」勞務採購案 | 臺東縣政府 | — | |
| 知本國中--參加114學年度全國學生舞蹈比賽案 | 臺東縣政府 | — | |
| 鹿野國中--113學年度九年級學生校外教學 | 臺東縣政府 | — | |
| 113學年度第二學期全國師生鄉土歌謠比賽委託專業服務 | 國立臺東大學附設實驗國民小學 | — | |
| 113學年國中部及高中部校外教學活動 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | — | |
| 114度農田水利署臺東管理處志工團縣外觀摩研習活動 | — | ||
| 大武國中--114學年度國民中學技藝教育專案編班交通車勞務採購 | 臺東縣政府 | — | |
| 114年池上鄉原住民族文化觀摩活動 | 臺東縣池上鄉公所 | — | |
| 忠孝國小--114年度臺東縣「學校午餐推動經驗暨食材供應運作現地了解活動」 | 臺東縣政府 | — | |
| 知本國中--114學年度第1學期9年級校外教學 | 臺東縣政府 | — | |
| 臺東縣環境保護局--114年度臺東縣環境保護局資源回收縣外觀摩活動 | 臺東縣政府 | — | |
| 115年村鄰長文化及自治業務觀摩活動勞務採購案 | 臺東縣鹿野鄉公所 | — | |
| 花蓮縣富里鄉113年度村鄰長政令宣導暨文康活動採購案 | 花蓮縣富里鄉公所 | — | |
| 113年池上鄉原住民族文化觀摩活動 | 臺東縣池上鄉公所 | — | |
| 豐榮國小--113年全國語文競賽活動臺東縣代表參賽人員活動 | 臺東縣政府 | — | |
| 臺東縣大武鄉公所環保暨財源業務觀摩活動計畫 | 臺東縣大武鄉公所 | — | |
| 112年度農田水利署臺東管理處志工團縣外觀摩研習活動 | — | ||
| 達仁鄉參賽2023年第八屆全國排灣族、魯凱族運動會食宿採購 | 臺東縣達仁鄉公所 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,原鄉旅行社有限公司(統編 90233472)累計得標 24 件,已建置金額合計約 78 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。