本頁彙整 蒔晴旅行社股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 蒔晴旅行社股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 新北市政府採購處 | — | |
| 114年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 新北市政府採購處 | — | |
| 花蓮縣卓溪鄉八所國民小學 113學年度畢業生聯合戶外教育活動 | 花蓮縣卓溪鄉立山國民小學 | — | |
| 花崗國中113學年度全國學生音樂比賽委託專業服務 | 花蓮縣立花崗國民中學 | — | |
| 秀林國中參加113學年度全國學生舞蹈比賽北區決賽勞務採購案 | 花蓮縣立秀林國民中學 | — | |
| 113學年度全國學生音樂比賽食宿交通等 | 花蓮縣立美崙國民中學 | — | |
| 113學年度明義國民小學全國師生鄉土歌謠比賽 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | — | |
| 花蓮縣明廉國民小學113學年度全國鄉土歌謠比賽行程委外服務案 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學 | — | |
| 花蓮縣113學年度學習扶助績優學校參訪 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | — | |
| 見晴國小114年校外教學勞務採購案 | 花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學 | — | |
| 114年中原國小藝術才能班校外教學活動委託專業服務採購案 | 花蓮縣花蓮市中原國民小學 | — | |
| 113學年度花蓮縣新住民輔導團印尼海外交流參訪活動 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學 | — | |
| 銅蘭國小「114年原住民青少年文化成長體驗營」秀林鄉7校聯合活動勞務採購案 | 花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學 | — | |
| 花蓮縣北埔國小114學年度六年級校外教學 | 花蓮縣新城鄉北埔國民小學 | — | |
| 114年中原國小六年級校外教學活動委託專業服務採購案 | 花蓮縣花蓮市中原國民小學 | — | |
| 明廉國小114學年度六年級校外教學行程委外服務案 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學 | — | |
| 花蓮縣信義國小114學年度校外教學勞務採購案 | 花蓮縣花蓮市信義國民小學 | — | |
| 卓溪國小2025年廣島市移地訓練賽委託專業服務案 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學 | — | |
| 花蓮縣114年防災教育輔導團見學活動勞務採購案 | 花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學 | — | |
| 秀林國中114學年度九年級校外教學旅行活動 | 花蓮縣立秀林國民中學 | — | |
| 113年度樹林區各里辦理參訪活動(開口契約) | 新北市政府採購處 | — | |
| 花蓮縣113年度幼兒教育行政國外參訪增能活動採購案 | 花蓮縣吉安鄉太昌國民小學 | — | |
| 花蓮縣觀摩典範樂齡中心暨踏訪地方發展特色交流活動 | 花蓮縣立豐濱國民中學 | — | |
| 111年度樹林區各里觀摩研習暨公益活動(開口契約) | 新北市樹林區公所 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,蒔晴旅行社股份有限公司(統編 90509301)累計得標 24 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。