本頁彙整 揅懿行銷有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 揅懿行銷有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 桃園市政府工務局 | 8 | — |
| 桃園市政府農業局 | 5 | 91 萬元 |
| 桃園市蘆竹區公所 | 2 | — |
| 桃園市龍潭區公所 | 1 | 50 萬元 |
| 桃園市政府客家事務局 | 1 | — |
| 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 111年度龍潭區三坑水鄉茭白筍季行銷委託規劃執行 | 桃園市龍潭區公所 | NT$ 499,100 |
| 2022-06-09 | 桃園咖啡英雄會委託執行專業服務案 | 桃園市政府農業局 | NT$ 905,181 |
| 113年桃園市孔廟孔子文化節委託專業服務案 | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | — | |
| 「2024坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案」第1次契約變更案 | 桃園市政府農業局 | — | |
| 113年桃園市食農教育執行成果展委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 「115桃園市客語共學團活動規劃執行」勞務採購案 | 桃園市政府客家事務局 | — | |
| 2026坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 2025坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 2025坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案-第1次契約變更 | 桃園市政府農業局 | — | |
| 114年度桃園市農遊軸帶四季亮點活動及多元行銷委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 114年桃園市食農教育執行成果展委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 2024坑子溪及大古山休閒農遊委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 113年度桃園市農遊軸帶四季亮點活動及多元行銷委託專業服務案 | 桃園市政府農業局 | — | |
| 112年度桃園市蘆竹區大古山、坑子溪休閒農業區跨域輔導計畫委託規劃執行案 | 桃園市蘆竹區公所 | — | |
| 拉拉山咖啡品牌影片製作暨行銷勞務採購案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 2022桃園鮮奶節委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 111年度桃園市蘆竹區大古山、坑子溪休閒農業區跨域輔導計畫委託規劃執行案 | 桃園市蘆竹區公所 | — | |
| 「2022桃園鮮奶節委託執行專業服務案」第1次契約變更 | 桃園市政府農業局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,揅懿行銷有限公司(統編 90536530)累計得標 18 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。