本頁彙整 原創旅行社有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 原創旅行社有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市政府體育局 | 4 | — |
| 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | 3 | — |
| 臺北市政府財政局 | 2 | — |
| 新北市政府財政局 | 2 | 17 萬元 |
| 臺南市政府地政局 | 1 | 98 萬元 |
| 桃園市政府工務局 | 1 | — |
| 新北市深坑區公所 | 1 | — |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 臺南市麻豆工業區市地重劃區抵費地設定地上權教育訓練暨實例觀摩採購案 | 臺南市政府地政局 | NT$ 980,000 |
| 2022-10-28 | 111年度新北市政府促進民間參與公共建設中南部案例觀摩案 | 新北市政府財政局 | NT$ 166,500 |
| 2022-10-07 | 職能復健專業人員教育訓練暨聯繫會議活動 | NT$ 386,800 | |
| 外縣市促參優良案例觀摩勞務採購案 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 「2024克里夫蘭泛美壯年運動會觀察員及美加誘客出訪計畫」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 | — | |
| 「114年職災個案管理2天1夜共識研習營暨服務評鑑頒獎典禮」第1次契約變更 | — | ||
| 114年度工程施工查核小組工程參訪活動委託專業服務 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 新北市深坑區114年里鄰活動(開口合約) | 新北市深坑區公所 | — | |
| 113年績優啤酒傳統客戶國內旅遊 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | — | |
| 114年外縣市促參優良案例觀摩勞務採購案 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 114年職災個案管理2天1夜共識研習營暨服務評鑑頒獎典禮 | — | ||
| 113年度世壯運國際宣傳及誘客亞太區出訪推廣計畫勞務採購案 | 臺北市政府體育局 | — | |
| 「SportAccord世界運動及商業高峰會英國出訪」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 | — | |
| 112年績優啤酒傳統客戶國內旅遊 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | — | |
| 111年績優啤酒鋪貨商暨傳統客戶國內旅遊案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | — | |
| 「2023全羅北道亞太壯年運動會及坦佩雷歐洲壯年運動會出訪計畫」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 | — | |
| 112年度新北市政府促進民間參與公共建設南部及東部案例觀摩案 | 新北市政府財政局 | — | |
| 111年度經銷商國內觀摩聯誼活動 | 台灣中油股份有限公司 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,原創旅行社有限公司(統編 90828699)累計得標 18 件,已建置金額合計約 98 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。