本頁彙整 仁通商店 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 仁通商店 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | 5 | — |
| 屏東縣新埤鄉大成國民小學 | 4 | — |
| 屏東縣林邊鄉林邊國民小學 | 3 | — |
| 屏東縣新埤鄉萬隆國民小學 | 3 | — |
| 屏東縣新埤鄉新埤國民小學 | 3 | — |
| 屏東縣立新埤國民中學 | 2 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣大潭國小110學年度午餐食材採購 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | — | |
| 屏東縣大成國小109學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉大成國民小學 | — | |
| 屏東縣萬隆國民小學108學年度學校午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉萬隆國民小學 | — | |
| 屏東縣大潭國小108學年度午餐食材採購 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | — | |
| 屏東縣大潭國小107學年度午餐食材採購 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | — | |
| 屏東縣大成國小107學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉大成國民小學 | — | |
| 屏東縣林邊國民小學107學年度午餐食材採購 | 屏東縣林邊鄉林邊國民小學 | — | |
| 屏東縣新埤國小107學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉新埤國民小學 | — | |
| 屏東縣萬隆國小106學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉萬隆國民小學 | — | |
| 106學年度學校午餐食材採購 | 屏東縣立新埤國民中學 | — | |
| 屏東縣大潭國小106學年度午餐食材採購 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | — | |
| 屏東縣新埤國民小學106學年度學校午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉新埤國民小學 | — | |
| 105學年度學校午餐食材採購 | 屏東縣立新埤國民中學 | — | |
| 屏東縣大成國小105學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉大成國民小學 | — | |
| 105學年度林邊國民小學午餐食材採購 | 屏東縣林邊鄉林邊國民小學 | — | |
| 屏東縣萬隆國小104學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉萬隆國民小學 | — | |
| 屏東縣新埤國小104學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉新埤國民小學 | — | |
| 屏東縣大成國小104學年度午餐食材採購 | 屏東縣新埤鄉大成國民小學 | — | |
| 104學年度林邊國民小學午餐食材採購 | 屏東縣林邊鄉林邊國民小學 | — | |
| 屏東縣大潭國民小學104學年度午餐食材採購 | 屏東縣東港鎮大潭國民小學 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,仁通商店(統編 91802275)累計得標 20 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。