本頁彙整 台灣珊瑚礁協會 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 台灣珊瑚礁協會 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | 5 | — |
| 澎湖縣政府農漁局 | 2 | — |
| 墾丁國家公園管理處 | 2 | — |
| 海洋國家公園管理處 | 1 | — |
| 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 112年度臺灣海洋生物圖鑑出版委託服務採購案 | NT$ 970,000 | |
| 115年墾丁國家公園海域水質監測計畫 | — | ||
| 114年東海岸及綠島熱門潛點與影像拍攝計畫 | — | ||
| 114-115年臺灣東部海岸棘皮動物資源調查計畫 | — | ||
| 114-115年東海岸及綠島海域重要及新興潛點生態調查計畫 | — | ||
| 112-113年東海岸海域熱門潛點與影像拍攝計畫 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | |
| 臺灣北部海岸棘皮動物資源調查 | — | ||
| 110年度臺灣百種海洋動物(二)圖鑑出版委託服務 | — | ||
| 110-111年東海岸海域生態調查暨海洋生態旅遊書編撰計畫 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | |
| 110年度「中油大林廠2號浮筒漏油事件墾丁附近海域海水水質監測」 | 墾丁國家公園管理處 | — | |
| 109年東海岸海域生態調查計畫 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | |
| 109年度岩礁生態系調查計畫 | — | ||
| 望安周邊海域珊瑚及硨磲貝生態資源調查委託案 | 澎湖縣政府農漁局 | — | |
| 108年東海岸海域生態調查暨潛點資源經營管理評估案 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | |
| 七美淺海珊瑚及硨磲貝生態資源調查委託案 | 澎湖縣政府農漁局 | — | |
| 澎湖南方四島國家公園海域自然資源經營管理策略研析 | 海洋國家公園管理處 | — | |
| 「107年度墾丁國家公園海域水質監測計畫」委辦勞務 | 墾丁國家公園管理處 | — | |
| 106年東部海岸國家風景區海域生態資源調查計畫 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處 | — | |
| 105-106年度大鵬灣域水質環境資料長期即時監測委託案 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,台灣珊瑚礁協會(統編 92086975)累計得標 19 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。