本頁彙整 達晟實業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 達晟實業有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 法務部矯正署臺北監獄 | 3 | — |
| 法務部矯正署桃園少年輔育院 | 3 | — |
| 法務部矯正署桃園女子監獄 | 2 | — |
| 法務部矯正署新竹看守所 | 2 | — |
| 法務部矯正署基隆看守所 | 2 | — |
| 衛生福利部北區老人之家 | 1 | — |
| 法務部矯正署新竹監獄 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 108年雜貨 | 衛生福利部北區老人之家 | — | |
| 法務部矯正署基隆看守所暨監獄108年上半收容人副食品(雜貨類)聯合採購 | 法務部矯正署基隆看守所 | — | |
| 108年上半年收容人副食品聯合採購紅肉及禽肉海產類 | 法務部矯正署臺北監獄 | — | |
| 法務部矯正署基隆看守所108年自營作業產品烘焙麵包原料採購案 | 法務部矯正署基隆看守所 | — | |
| 108年上半年收容人副食品聯合採購非肉類加工食品類 | 法務部矯正署臺北監獄 | — | |
| 108年上半年收容人副食品聯合採購雜糧雜貨類 | 法務部矯正署臺北監獄 | — | |
| 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關104年下半年收容人副食品聯合採購案【油糖雜糧類】 | 法務部矯正署新竹看守所 | — | |
| 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關104年下半年收容人副食品聯合採購案【雜貨類】 | 法務部矯正署新竹看守所 | — | |
| 104年作業科自營作業用原料一批 | 法務部矯正署新竹監獄 | — | |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關104年下半年度收容人副食品聯合採購一般及肉品加工食品類 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | — | |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關104年下半年度收容人副食品聯合採購醬菜雜貨類 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | — | |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關104年下半年度收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — | |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關104年下半年度收容人副食品聯合採購-海產類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — | |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關104年下半年度收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,達晟實業有限公司(統編 96911884)累計得標 14 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。