累計公告案件9,660
主要供應商財團法人台灣產業服務基金會近 1,500 筆 5 件
供應商集中度前一名 12%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2023-07-06 | 科技大樓站停車場新建工程委託細部設計及監造技術服務案 | — |
| 2022-05-23 | 文山區政中心附屬大樓外牆整修工程 | — |
| 2021-08-31 | 110年度活動中心冰水主機汰換工程 | — |
| 2021-08-31 | 110年度軟硬體基礎設施建置採購案 | NT$ 20,500,000 |
| 2021-08-30 | 臺北市南港區僑泰興社會住宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | — |
| 2021-08-27 | 全園高壓供電系統改善汰換工程 | — |
| 2021-08-27 | 自強樓、大同樓、力行樓電源改善工程 | — |
| 2021-08-27 | 110年度游泳池屋頂鋼構及外牆鏽蝕改善工程 | — |
| 2021-08-27 | 歷史建築中國電影製片廠—A攝影棚、錄音室修復工程 | — |
| 2021-08-27 | 樂活公園附建地下停車場新建統包工程 | — |
| 2021-08-27 | 全園高壓供電系統改善汰換工程 | — |
| 2021-08-27 | 110年度游泳池屋頂鋼構及外牆鏽蝕改善工程 | — |
| 2021-08-26 | 公館國小風雨操場新建工程 | — |
| 2021-08-25 | 老人自費安養中心小山坡擋土牆維護及景觀步道改善工程 | — |
| 2021-08-25 | 永樂大樓耐震補強工程 | — |
| 2021-08-24 | 110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 | — |
| 2021-08-24 | 臺北市萬華區福民一期社會住宅新建工程委託耐震特別監督技術服務案 | — |
| 2021-08-24 | 110年改制完全中學校舍修建工程 | — |
| 2021-08-24 | 永樂大樓耐震補強工程 | — |
| 2021-08-24 | 110年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 | — |
| 2021-08-24 | 電子病歷系統主機設備暨資料庫軟體建置採購案 | — |
| 2021-08-23 | 110年度臺北市政府市政資訊網路暨機房設施管理維運整體委託服務案 | — |
| 2021-08-23 | 「2022臺灣年味在臺北」委託專業執行服務案 | — |
| 2021-08-23 | 110年度日新旺台樓專科教室改善 | — |
| 2021-08-23 | 110至111年度陽明院區宿舍大樓頂樓變電站汰換工程 | — |
| 2021-08-23 | 110年活動中心空調設備冰水主機更新工程 | — |
| 2021-08-23 | 110年度光華數位新天地廁所整修工程 | — |
| 2021-08-20 | 臺北市政府小e化資訊服務採購共同供應契約採購案 | — |
| 2021-08-20 | 110年度日新旺台樓專科教室改善 | — |
| 2021-08-20 | 三玉區民活動中心大樓冰水主機汰換工程 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。