累計公告案件2,245
主要供應商天美旅行社有限公司近 1,500 筆 12 件
供應商集中度前一名 18%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-10 | 德昌街1巷等路面改善工程 | — |
| 2026-06-10 | 新衙路96巷等路面及溝蓋改善工程 | — |
| 2026-06-01 | 草衙等四里聯合活動中心二樓窗戶整修工程 | — |
| 2026-05-28 | 高雄市前鎮區鎮北里115年度環境美化暨用電宣導睦鄰聯誼活動購買商品禮券採購案 | — |
| 2026-05-26 | 明道里115年度里民文化及生態觀摩活動 | — |
| 2026-05-26 | 高雄市前鎮區鎮北里115年度環境美化暨用電宣導睦鄰聯誼活動購買商品禮券採購案 | — |
| 2026-05-20 | 草衙等四里聯合活動中心二樓窗戶整修工程 | — |
| 2026-05-20 | 崗山南街60巷等路面改善工程 | — |
| 2026-05-20 | 瑞南街2巷等路面及溝蓋改善工程 | — |
| 2026-05-19 | 瑞豐里115年度節能減碳暨自然生態參訪活動 | — |
| 2026-05-19 | 115年竹北里民節能宣導暨環境教育活動 | — |
| 2026-05-15 | 修文街260巷等路面溝蓋改善工程 | — |
| 2026-05-15 | 修文街23巷等路面改善工程 | — |
| 2026-05-15 | 千富街150巷等路面及溝蓋改善工程 | — |
| 2026-05-14 | 草衙等四里聯合活動中心二樓窗戶整修工程 | — |
| 2026-05-11 | 明禮里115年節能減碳宣導暨文化觀摩活動 | — |
| 2026-05-11 | 明義里115年度文化及生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-08 | 竹西里115年度自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-08 | 瑞昌里115年度有鄰真好自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-08 | 忠純里115年度自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-08 | 高雄市前鎮區鎮北里115年度環境美化暨用電宣導睦鄰聯誼活動購買商品禮券採購案 | — |
| 2026-05-07 | 良和里115年度自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-06 | 復國里115年度自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-05-06 | 115年度高雄市前鎮區仁愛里活動中心電梯整修整建計畫-委託設計監造服務案 | — |
| 2026-05-05 | 民權里115年度參觀自然生態暨用電宣導活動 | — |
| 2026-05-05 | 115年度前鎮區愛群段等10處綠美化工程 | — |
| 2026-05-04 | 瑞東里115年度自然生態環境參訪活動 | — |
| 2026-04-30 | 115年竹南里民用電宣導暨地方文化參訪 | — |
| 2026-04-30 | 西甲里115年度自然生態參訪暨節能減碳宣導活動 | — |
| 2026-04-30 | 前鎮區草衙里115年度里民文化參訪之旅 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。