| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-05-11 | 2026《那一天,彩虹出現》原創音樂劇演出統籌執行委託 | NT$ 3,670,000 |
| 2026-05-06 | 苗北藝文中心演藝廳觀眾席場燈升級汰換案 | NT$ 3,981,600 |
| 2026-04-10 | 2026《那一天,彩虹出現》原創音樂劇演出統籌執行委託 | — |
| 2026-03-25 | 苗北藝文中心演藝廳觀眾席場燈升級汰換案 | — |
| 2025-11-21 | 115年度委託駐館保全服務(後續擴充) | — |
| 2024-12-11 | 114年度委託駐館保全服務 | — |
| 2024-11-21 | 114年度委託駐館保全服務 | — |
| 2023-11-15 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝管理專業服務」委託案 | — |
| 2023-11-15 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇劇場器材租借及技術人力執行委託案 | — |
| 2023-11-06 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝製作專業服務」委託案 | — |
| 2023-11-06 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇舞台製作專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-30 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇樂團演出邀請委託案 | — |
| 2023-10-20 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝管理專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-19 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝管理專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-18 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇劇場器材租借及技術人力執行委託案 | — |
| 2023-10-12 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝管理專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-12 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇服裝製作專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-05 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇舞台製作專業服務」委託案 | — |
| 2023-10-04 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇合唱演出專業服務委託案 | — |
| 2023-08-23 | 「《那一天,彩虹出現》原創音樂劇梳化專業服務」委託案 | — |
| 2023-08-03 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇音樂總監聘任委託案 | — |
| 2023-06-08 | 「苗栗縣苗北藝文中心推動藝文專業場館升級計畫」工程案 | — |
| 2023-05-26 | 苗北原創音樂劇主要演員角色金來嫂邀請演出案 | — |
| 2023-05-25 | 「苗栗縣苗北藝文中心推動藝文專業場館升級計畫」工程案 | — |
| 2023-05-23 | 「苗栗縣苗北藝文中心推動藝文專業場館升級計畫」工程案 | — |
| 2023-05-17 | 苗北原創音樂劇主要演員角色阿伯公邀請演出案 | — |
| 2023-05-17 | 苗北原創音樂劇主要演員角色自強邀請演出案 | — |
| 2023-04-12 | 「苗栗縣苗北藝文中心推動藝文專業場館升級計畫」委託監造技術服務 | — |
| 2023-04-11 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇製作人聘任委託案 | — |
| 2023-04-07 | 「那一天,彩虹出現」苗北原創音樂劇導演聘任委託案 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。