| 統一編號 | 12729666 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 峻富物流股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | JUNFU LOGISTICS CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 | 實收資本額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 |
| 代表人姓名 | 陳榮泉 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-12-29約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2024-10-18 |
| 公司所在地 | 新北市林口區文化二路1段390號19樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳榮泉 | 3,050,000 | 約 30.50% | |
| 0002 | 監察人 | 鄧雅婷 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 陳榮泉 | 2024-6-5 |
| G101061 | 汽車貨運業 |
|---|---|
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| G402011 | 海運承攬運送業 |
| G601011 | 航空貨運承攬業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他汽車貨運(494099)、包裝承攬服務(820914)、普通倉儲經營(530100)、未分類其他運輸工具租賃(772999) | ||
| 營業地址 | 新北市林口區湖南里文化二路1段390號19樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2019 年(約 7 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 車輛、航空器及船舶(台灣 2025 年出口 103.9 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/12729666" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12729666.svg" alt="峻富物流股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 48 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 9 |
| 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 9 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 8 |
| 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 7 |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 5 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 郵件委外運輸-新竹雲林線 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | — | |
| 郵件委外運輸-新竹雲林線 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | — | |
| 郵件委外運輸-綜合線 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | — | |
| 承攬臺南郵局郵件委外運輸契約(麻豆文旦) | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | — | |
| 承攬臺南郵局郵件委外運輸(不定期) | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | — | |
| 不定期郵件運輸 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | — | |
| 新竹郵局(新竹-竹北區間)郵件委外運輸業務契約 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | — | |
| 新竹郵局(新竹-竹東區間)郵件委外運輸業務契約 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | — | |
| 不定期郵件運輸 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | — | |
| 郵件委外運輸-新竹雲林線 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20221216 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20221216 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘 | 20,000 |
| 20220218 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資未定期給付勞工或未提供勞工工資各項目計算方式明細 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第30條第6項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20181005 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。