| 統一編號 | 13051810 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 首富營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,200,000約 1,220 萬元 | 實收資本額(元) | 12,200,000約 1,220 萬元 |
| 代表人姓名 | 林祐仕 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2002-3-26約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2025-6-16 |
| 公司所在地 | 彰化縣福興鄉西勢村西勢街13之17號一樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林祐仕 | 4,200,000 | 約 34.43% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、砂石批發(461214) | ||
| 營業地址 | 彰化縣福興鄉西勢村西勢街13―17號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/13051810" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/13051810.svg" alt="首富營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 70 件 | 累計得標金額 | NT$ 9,070,000約 907 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 嘉義縣梅山鄉公所 | 4 |
| 雲林縣口湖鄉公所 | 3 |
| 彰化縣政府 | 3 |
| 雲林縣土庫鎮公所 | 2 |
| 彰化縣大村鄉公所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 安東一期重劃區復興段154地號慶豐西圳小給5-2等改善工程 | NT$ 6,290,000 | |
| 2026-05-04 | 曾厝重劃區埔崙段544地號西圳小排39-1等改善工程 | NT$ 2,780,000 | |
| 大和埤二分線小給4-4改善工程第一次修正預算 | — | ||
| 雙涵埤圳分線主給1等強化工程第一次修正預算 | — | ||
| 義和新圳中排6-2強化工程 | — | ||
| 大義中排5強化工程 | — | ||
| 義和新圳中排6-2強化工程 | — | ||
| 麻剪溝排水分線等強化工程第一次契約變更 | — | ||
| 大義中排5強化工程 | — | ||
| 下犁支線主給13等強化工程第一次契約變更 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。