| 統一編號 | 16549670 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 嘉順食品有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1998-7-16約成立 28 年 | 最後核准變更 | 2016-7-27 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區桃鶯路93號2樓 街景 › 地圖 › 桃園區實價中位 23.9 萬/坪(近 92,943 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F102990 | 其他食品批發業(羊乳、羊乳片)。 |
|---|---|
| F203010 | 食品、飲料零售業。 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| H-116549670-00000-3 | 公司/商業登記 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16549670" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16549670.svg" alt="嘉順食品有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依規定給付勞工 | 0 |
| 20180807 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。