| 統一編號 | 18598304 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 中興大業巴士股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 557,000,000約 5.6 億元 | 實收資本額(元) | 557,000,000約 5.6 億元 |
| 代表人姓名 | 呂奇龍 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1965-12-31約成立 61 年 | 最後核准變更 | 2023-12-28 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區中正路499號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 呂奇龍 | 龍福國際股份有限公司 | 6,800,000 | 約 12.21% |
| 0002 | 董事 | 龍騰國際汽車股份有限公司 | 7,075,710 | 約 12.70% | |
| 0003 | 董事 | 新北汽車客運股份有限公司 | 10,861,500 | 約 19.50% | |
| 0004 | 監察人 | 藍筱筑 | 光華資產管理股份有限公司 | 4,700,000 | 約 8.44% |
| F112010 | 汽油、柴油批發業 |
|---|---|
| F112040 | 石油製品批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| G101011 | 公路汽車客運業 |
| G101021 | 市區汽車客運業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 市區汽車客運(493112)、公路汽車客運(493111)、柴油批發(463113) | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區中正路499號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/18598304" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/18598304.svg" alt="中興大業巴士股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 捷運與公車雙向轉乘優惠(A~O組) (第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 捷運與公車雙向轉乘優惠(A~O組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 捷運與公車雙向轉乘優惠(A~P組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 捷運與公車雙向轉乘優惠(A~P組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — |
| 裁判日期 | 法院 | 案類 | 案由 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 板小 | 侵權行為損害賠償 | 原文 › |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260508 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20241007 | 勞動基準法第34條第2項 | 輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間 | 800,000 |
| 20230905 | 勞動基準法第34條第2項;勞動基準法第35條 | 輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間;勞工繼續工作四小時未給予至少三十分鐘之休息 | 1,400,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第34條第2項 | 晝夜輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間 | 300,000 |
| 20220406 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 800,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220218 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 120,000 |
| 20220218 | 勞動基準法第34條第2項 | 更換班次時未給予適當之休息時間 | 120,000 |
| 20220207 | 勞動基準法第34條第2項;勞動基準法第35條 | 晝夜輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間;勞工繼續工作四小時未給予至少三十分鐘之休息 | 900,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第9條第1項 | 違反規定訂定定期契約 | 30,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 80,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第34條第2項 | 更換班次時未給予適當之休息時間 | 100,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第35條 | 繼續工作四小時未有三十分鐘休息 | 40,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第38條第1項 | 未依規定給予特別休假 | 100,000 |
| 20210618 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 40,000 |
| 20210401 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第39條 | 工資未全額給付給勞工;出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 720,000 |
| 20210105 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第34條第2項;勞動基準法第35條;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項;勞動基準法第38條第4項 | 延長工作時間超過法令規定;晝夜輪班制勞工於更換班次時,雇主未給予輪班勞工適當之休息時間;勞工繼續工作四小時未給予至少三十分鐘之休息;延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資;勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 2,420,000 |
| 20200904 | 勞動基準法第38條第4項 | 勞工之特別休假,因年度終結或契約終止而未休之日數,雇主未發給工資 | 20,000 |
| 20200305 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第35條;勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定;勞工繼續工作四小時未給予至少三十分鐘之休息;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20190808 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第35條;勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第2項 | 工資未全額給付給勞工;延長工作時間超過法令規定;勞工繼續工作四小時未給予至少三十分鐘之休息;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20181106 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第35條;勞動基準法第39條;勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間超過法令規定;勞工繼續工作4小時未給予至少30分鐘之休息;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20180402 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161031 | 勞動基準法第55條第1項 | 未依規定給予退休金 | 0 |
| 20160930 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160620 | 勞動基準法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄 | 0 |
| 20160324 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20150205 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 20130531 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20120316 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2022-08-28 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2022-08-19 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2021-03-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2017-08-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。