| 統一編號 | 76011409 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 高雄市政府交通局 | ||
| 資本總額(元) | 5,764,792,000約 57.6 億元 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1977-7-1約成立 49 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市新興區德望里中正三路25號8樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 市區汽車客運(493112)、水域運動服務(931912) | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區德望里中正三路25號8樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/76011409" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/76011409.svg" alt="高雄市政府交通局|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 100年租用學生專車服務勞務採購 | 高雄市立成功啟智學校 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-27 | 營建工程 | 空氣污染防制法第16條 | 1,500 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。