| 統一編號 | 22915226 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-11-20) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大聖工程顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳招緣 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1988-5-6約成立 38 年 | 最後核准變更 | 2025-9-26 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區何仁里重慶路201之1號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳招緣 | 10,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築設計、顧問(711111)、土木工程顧問(711211)、不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區何仁里重慶路201―1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/22915226" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22915226.svg" alt="大聖工程顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 12 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 桃園市政府水務局 | 3 |
| 南投縣政府 | 2 |
| 臺北自來水事業處 | 1 |
| 臺中市政府水利局 | 1 |
| 經濟部水利署第四河川局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 中區施工處106年測量服務工作 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | — | |
| 高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程(中興路至力行路段)用地取得作業委託技術服務 | 新竹縣政府 | — | |
| 105年度鹽水溪大斷面測量 | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 105年度臺中市測量及管線調查作業 | 臺中市政府水利局 | — | |
| 桃園市楊梅區社子溪月眉橋至成功橋用地範圍線局部條正委外作業 | 桃園市政府水務局 | — | |
| 「仁愛鄉春陽段105年度圖解數化地籍圖整合建置套疊工作」 | 南投縣政府 | — | |
| 新街溪治理工程(福州橋至美隆橋河道拓寬治理工程)都市計畫變更暨工程用地取得委託技術服務案 | 桃園市政府水務局 | — | |
| 桃園市茄苳溪仁德橋改建工程用地取得、地上物查估暨徵收計畫書委外編製作業 | 桃園市政府水務局 | — | |
| 濁水溪水系大斷面測量計畫勞務採購案 | 經濟部水利署第四河川局 | — | |
| 管線及附屬設備定位測量作業 | 臺北自來水事業處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。