風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 31 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 374,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-03-17 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2023-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2022-05-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2021-09-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 不須改善 |
| 2021-06-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-110-090001 |
展開其餘 26 筆(共 31 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2021-06-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-05-27 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-11-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 已改善完成 |
| 2019-08-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-04-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-01-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 已改善完成 |
| 2018-12-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
| 2018-11-07 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 已改善完成 |
| 2018-06-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-12-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-12-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-12-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-04-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-12-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-03-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-01-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-12-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-12-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-04-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-11-27 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
| 2014-11-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-11-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-09-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2011-09-14 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
中等實體性
有部分營運證據,屬一般營運公司。
營運證據:政府標案得標
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數37 年
政府標案得標134 件
最近登記異動2025-051 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處31 筆
關聯企業83
計分依據
成立 37 年 +35實收資本 +22資本足額 +5使用統一發票 +8政府標案 134 件 +10負責人名下 19 家公司(人頭風險)−6
台灣公司登記網摘要:緯豐營造股份有限公司(統一編號 23391140),登記地址位於臺北市信義區,組織型態為股份有限公司,成立約 37 年,資本總額 NT$130,000,000,主要行業別為住宅營建。代表人為黃柏堯。所營事業涵蓋綜合營造業、園藝服務業、土石採取業、配管工程業、電器承裝業等。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 74 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。