| 統一編號 | 24643968 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 海勝機電工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2014-10-9約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2021-9-10 |
| 公司所在地 | 新竹縣湖口鄉國華街72巷4弄14號1樓 街景 › 地圖 › 湖口鄉實價中位 16.7 萬/坪(近 17,222 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
|---|---|
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24643968" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24643968.svg" alt="海勝機電工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。