| 統一編號 | 27301872 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 觀察家生態顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃于玻 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2004-5-27約成立 22 年 | 最後核准變更 | 2025-7-21 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區南京西路293巷11號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃于玻 | 2,525,000 | 約 50.50% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100) | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區南京西路293巷11號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27301872" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27301872.svg" alt="觀察家生態顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 180 件 | 累計得標金額 | NT$ 15,590,000約 1,559 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 行政院農業委員會水土保持局 | 12 |
| 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 9 |
| 宜蘭縣政府 | 9 |
| 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 8 |
| 經濟部水利署第九河川局 | 8 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 「宜蘭河慶和橋新設龍舟碼頭計畫」西門橋至慶和橋周邊生態檢核作業 | 宜蘭縣政府 | NT$ 700,000 |
| 2026-05-20 | 花蓮生態保育綠色網絡發展計畫第4期-推動NbS策略規劃與跨域整合 | NT$ 5,000,000 | |
| 2026-04-23 | 銀合歡抑制試驗及移除後復育造林生態監測 | NT$ 4,850,000 | |
| 2026-04-09 | 115年度生態檢核管理提升與執行成效追蹤 | NT$ 5,040,000 | |
| 2022-11-03 | 白河工務段轄區動物生態保育作為精進研究計畫專業服務 | NT$ 998,000 | |
| 2019-05-16 | 高雄市生態檢核工作計畫(108~109年度) | 高雄市政府水利局 | NT$ 10,350,000 |
| 113年度疏濬工程生態檢核作業(開口合約) | — | ||
| 113-114年度宜蘭縣政府生態檢核工作計畫 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 國道綠色基盤設施建構暨環境復育計畫(第2期)委託專業服務 | — | ||
| 114年度美崙山公園生態調查委託專業服務案-第一次契約變更(後續擴充) | 花蓮縣政府 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20231205 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。