| 統一編號 | 28797680 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 達克公爵金屬貿易有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2007-9-20約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2020-4-17 |
| 公司所在地 | 高雄市岡山區岡燕路266號 街景 › 地圖 › 岡山區實價中位 16.5 萬/坪(近 9,455 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F106010 | 五金批發業 |
|---|---|
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| CA01090 | 鋁鑄造業 |
| CA01120 | 銅鑄造業 |
|---|---|
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28797680" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28797680.svg" alt="達克公爵金屬貿易有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-07-23 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-07-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-02-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-10-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第38條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
資本總額約 500 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。