| 統一編號 | 28950797 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 台益能源有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-3-26約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2012-7-27 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區大福里大鵬路51號1樓 街景 › 地圖 › 西屯區實價中位 26.8 萬/坪(近 62,694 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
<a href="https://inc.com.tw/c/28950797" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28950797.svg" alt="台益能源有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-10-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 不須改善 |
資本總額約 100 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。