| 統一編號 | 28969183 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 百隆貿易有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-4-21約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2016-8-19 |
| 公司所在地 | 臺中市大里區瑞和街135巷16號1樓 街景 › 大里區實價中位 19.8 萬/坪(近 25,363 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| C601040 | 加工紙製造業 |
|---|---|
| C701010 | 印刷業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/28969183" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28969183.svg" alt="百隆貿易有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 300 萬元,合規面查得:登記狀態為「解散」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。