| 統一編號 | 29076957 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 熾燄光電股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-7-10約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2012-7-25 |
| 公司所在地 | 新北市淡水區民權路19號2樓之14 街景 › 地圖 › 淡水區實價中位 23.3 萬/坪(近 69,869 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 陳怡君 | 0 |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29076957" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29076957.svg" alt="熾燄光電股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳怡君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 130,053 |
| 陳怡君 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳怡君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 82,519 |
| 陳怡君 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 81,488 |
| 陳怡君 | 徐立信 | — | 2020 立委 | NT$ 68,000 |
| 陳怡君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 37,990 |
| 陳怡君 | 林俊憲 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 36,000 |
| 陳怡君 | 陳惠敏 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 15,000 |
| 陳怡君 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 12,000 |
| 陳怡君 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳怡君 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 8,862 |
| 陳怡君 | 邱顯智 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 8,000 |
| 陳怡君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 7,060 |
| 陳怡君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 5,600 |
| 陳怡君 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,024 |
| 陳怡君 | 陳雨凡 | — | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳怡君 | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳怡君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,538 |
| 陳怡君 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 2,500 |
| 陳怡君 | 劉仕傑 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張其祿 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 張睿倉 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林佳新 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳怡君 | 林國慶 | — | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
資本總額約 100 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。