| 統一編號 | 29128688 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 達美生技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-7-11約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2016-3-14 |
| 公司所在地 | 臺中市北區淡溝里臺灣大道二段360號10樓之2 街景 › 北區實價中位 21.2 萬/坪(近 33,992 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 監察人 | 賴渭川 | 0 |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他化粧品零售(475299)、未分類其他綜合商品零售(471999)、其他藥品及醫療用品批發(457199)、其他商業、資訊及專業管理教育(859499) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區淡溝里006鄰臺灣大道二段360號10樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29128688" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29128688.svg" alt="達美生技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 200 萬元,在「其他化粧品零售」同業中約居前 10%,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。