| 統一編號 | 31298385 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 主洋企業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | MAIN OCEAN ENTERPRISE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1978-1-30約成立 48 年 | 最後核准變更 | 2017-4-21 |
| 公司所在地 | 臺北市北投區中央南路2段12之1號2樓 街景 › 地圖 › 北投區實價中位 52.1 萬/坪(近 20,650 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 潘靜姈 | 30,000 | 約 5.00% |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般麵條、粉條製造(089211)、其他視聽電子產品製造(273099) | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區中央南路2段12之1號2樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1990 年(約 36 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | MAIN OCEAN ENTERPRISE CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 2 F., No. 12-1, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou Dist., Taipei City 11270, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 19900801 |
<a href="https://inc.com.tw/c/31298385" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/31298385.svg" alt="主洋企業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 600 萬元,在「一般麵條、粉條製造」同業中約居前 10%,已營運約 48 年、具一定經營資歷(老字號),合規面查得:登記狀態為「解散」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。