| 統一編號 | 35894883 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 正華電機股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1978-2-15約成立 48 年 | 最後核准變更 | 2024-1-15 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區忠福里東園路一九號 街景 › 地圖 › 中壢區實價中位 21.3 萬/坪(近 92,533 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 監察人 | 楊萬壽 | 1 | 約 <0.01% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電線及電纜製造(283100) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區忠福里東園路19號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/35894883" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/35894883.svg" alt="正華電機股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 500 萬元,在「電線及電纜製造」同業中約居前 50%(同業上半),已營運約 48 年、具一定經營資歷(老字號),合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。