| 統一編號 | 42584907 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 便利亭有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-7-30約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2017-7-3 |
| 公司所在地 | 桃園市八德區大勇里東勇二路83號1樓 街景 › 地圖 › 八德區實價中位 19.6 萬/坪(近 36,804 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| G202010 | 停車場經營業 |
|---|---|
| E604010 | 機械安裝業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42584907" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42584907.svg" alt="便利亭有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 20 萬元,合規面查得:登記狀態為「非營業中(歇業/撤銷)」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。