| 統一編號 | 42656227 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佳里有限公司 | ||
| 英文名稱 | CURRY CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-10-27約成立 11 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區長春路328號7樓之4 街景 › 地圖 › 中山區實價中位 70 萬/坪(近 32,718 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 |
|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2015 年(約 11 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| A-142656227-00000-2 | 公司/商業登記 |
| 英文名稱 | CURRY CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 7F.-4, No. 328, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10487, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 20151027 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42656227" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42656227.svg" alt="佳里有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本總額約 50 萬元,合規面查得:登記狀態為「解散」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。