| 統一編號 | 43232509 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 美達食品工業股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | MEI TA FOOD IND. CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000約 6,000 萬元 | 實收資本額(元) | 60,000,000約 6,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳寬博 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1964-10-8約成立 62 年 | 最後核准變更 | 2025-7-18 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區永興里和平路112號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳寬博 | 0 | ||
| 0002 | 董事 | 砂土原有限公司 | 105,000 | 約 1.75% | |
| 0003 | 董事 | 合發管理顧問有限公司 | 310,000 | 約 5.17% | |
| 0004 | 監察人 | 徐以民 | 0 |
| C110010 | 飲料製造業 |
|---|---|
| C106010 | 製粉業 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F121010 | 食品添加物批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F221010 | 食品添加物零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他非酒精飲料製造(092099)、其他磨粉製品製造(086299)、其他未分類食品製造(089999)、非酒精飲料批發(454700) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區永興里和平路112號1樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99653465 | 美達食品工業股份有限公司土庫工廠 | 雲林縣虎尾鎮三合里建國路三六號 | 08食品製造業、09飲料製造業 | 083蔬果加工、089其他食品、092非酒精飲料 | 1970-08-14 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1975 年(約 51 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 調製食品、飲料及菸酒(台灣 2025 年出口 23.1 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| H-143232509-00000-3 | 公司/商業登記 |
| P-143232509-00001-2 | 工廠/製造場所 |
| 英文名稱 | MEI TA FOOD IND. CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 112, Heping Rd., Yongxing Vil., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330044, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19750321 |
<a href="https://inc.com.tw/c/43232509" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/43232509.svg" alt="美達食品工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20251114 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第1項 | 未依規定給付延長工時工資;未依規定給一日休息作為休息日 | 40,000 |
| 20231211 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20231124 | 勞基法第59條第2款 | 職災醫療期間未按原領工資數額予以核發 | 20,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
| 20230825 | 勞基法第21條第1項;勞基法第24條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第59條第2款 | 未達基本工資;雇主未依規定給付延長工時工資;延長勞工之工作時間超過法令規定;未依規定給付職災補償費用 | 80,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。