| 統一編號 | 47105552 | 公司狀況 | 廢止 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 志勝營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 1975-10-17約成立 51 年 | 最後核准變更 | 2025-2-10 |
| 公司所在地 | 臺南市永康區網寮里永興路107號1樓 街景 › 地圖 › 永康區實價中位 16.8 萬/坪(近 38,630 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47105552" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47105552.svg" alt="志勝營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-21 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 10,000 | 不須改善 |
| 2016-02-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-02-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-09-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-09-17 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-14 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 不須改善 |
| 2015-04-14 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 不須改善 |
| 2015-04-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2015-04-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2011-10-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 10,000 | 待改善 |
| 2010-10-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2010-10-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-09-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款第1目 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-04-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。