| 統一編號 | 53431181 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 吉成工程顧問股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 18,506,000約 1,851 萬元 | 實收資本額(元) | 18,506,000約 1,851 萬元 |
| 代表人姓名 | 廖文吉 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-8-18約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2022-6-29 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區文心里大英西一街82號4樓之2 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 廖文吉 | 792,890 | 約 42.85% | |
| 0002 | 董事 | 廖明美 | 410,000 | 約 22.15% | |
| 0003 | 董事 | 李珮芸 | 聯英事業有限公司 | 647,710 | 約 35.00% |
| 0004 | 監察人 | 陳冠伶 | 0 |
| I101061 | 工程技術顧問業 |
|---|---|
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 環境檢測服務(712100) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區文心里大英西一街82號4樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53431181" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53431181.svg" alt="吉成工程顧問股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 84 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市政府建設局 | 19 |
| 雲林縣斗六市公所 | 9 |
| 雲林縣政府 | 6 |
| 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 4 |
| 經濟部工業局 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 112年梧棲漁港港區樓梯修繕止滑工程(開口契約)委託監造技術服務 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | NT$ 20,653,440 |
| 2022-12-20 | 112年南崗工業區道路修復工程委託設計監造技術服務案 | 經濟部工業局 | NT$ 134,349 |
| 2022-12-08 | 112年彰濱工業區道路暨人行道修復工程委託設計監造技術服務案 | 經濟部工業局 | NT$ 727,253 |
| 2022-12-07 | 「西螺鎮大同路與興農西路易肇事路段改善計畫工程」設計監造 | 雲林縣西螺鎮公所 | NT$ 293,389 |
| 2022-08-09 | 雲林縣虎尾鎮光復路等道路改善工程委託技術服務 | 雲林縣虎尾鎮公所 | NT$ 809,800 |
| 雲林縣虎尾鎮林森路一段及二段等相關路口改善計畫委託規劃設計監造服務案 | 雲林縣政府 | — | |
| 內政部永續提升人行安全計畫-雲林縣虎尾國民小學委託設計監造技術服務 | 雲林縣虎尾鎮虎尾國民小學 | — | |
| 斗六市西市場道路排水改善工程委託技術服務後續擴充 | 雲林縣斗六市公所 | — | |
| 「臺中市新社區東興里興社街一段道路改善工程」委託設計監造案 | 臺中市新社區公所 | — | |
| 斗六市西市場道路排水改善工程委託技術服務 | 雲林縣斗六市公所 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 雲林縣警察局園區、頂樓防水及廁所整修工程規劃設計監造技術服務案 | 雲林縣警察局 | 決標公告 |
| 2026-06-16 | 「溪頭自然教育園區神木林道路面改善工程」委託規劃設計及監造技術服務 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 決標公告 |
| 2026-05-15 | 115年校園整建工程委託技術服務 | 國立雲林科技大學 | 決標公告 |
| 2026-01-08 | 斗六市西市場道路排水改善工程委託技術服務後續擴充 | 雲林縣斗六市公所 | 決標公告 |
| 2025-12-11 | 115年芳苑產業園區道路改善工程委託設計監造技術服務案 | A.13.8.2 | 決標公告 |
| 2025-12-08 | 115年度小型工程(開口契約)設計監造委託技術服務 | 臺中市和平區公所 | 決標公告 |
| 2025-12-02 | 大里產業園區115年度道路復舊工程委託設計監造技術服務案 | A.13.8.2 | 決標公告 |
| 2025-12-02 | 「彰化市彰草路等道路品質提升改善工程」委託設計及監造勞務採購 | 彰化縣彰化市公所 | 定期彙送 |
| 2025-12-01 | 「彰化市彰美路等道路品質提升改善工程」委託設計及監造勞務採購 | 彰化縣彰化市公所 | 定期彙送 |
| 2025-11-25 | 115年度台中港關連產業園區部分自立二街路面修復工程委託設計監造技術服務案 | A.13.8.2 | 決標公告 |
| 2025-10-22 | 斗六市民生南路永續提升人行安全計畫委託技術服務 | 雲林縣斗六市公所 | 決標公告 |
| 2025-10-13 | 雲林縣斗六市大同路、成功路永續提升人行安全計畫設計監造 | 雲林縣斗六市公所 | 決標公告 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。