| 統一編號 | 53911132 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 秉豐電機有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-7-6約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2016-4-26 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區安康路226巷18號 街景 › 地圖 › 內湖區實價中位 58.8 萬/坪(近 25,443 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F399040 | 無店面零售業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/53911132" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53911132.svg" alt="秉豐電機有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 機電整合訓練器材 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。