| 統一編號 | 54790059 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 慧宇國際公寓大廈管理維護有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 金美慧 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-3-6約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2020-11-9 |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區經國路906號9樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 金美慧 | 5,000,000 | 約 50.00% |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
|---|---|
| J802010 | 運動訓練業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 複合支援服務(811000) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區南崁里經國路906號9樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54790059" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54790059.svg" alt="慧宇國際公寓大廈管理維護有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260313 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20220107 | 勞基法第38條第2項 | 雇主未由勞工排定特別休假期日,且無本法第三十八條第二項但書情形 | 20,000 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190704 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。