| 統一編號 | 55683648 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 年年有魚創意整合有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 250,000約 25 萬元 | 實收資本額(元) | 250,000約 25 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-11-2約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2018-10-29 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號9樓 街景 › 地圖 › 大安區實價中位 93.3 萬/坪(近 19,391 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
|---|---|
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ02010 | 打字業 |
| IZ04010 | 翻譯業 |
| IZ10010 | 排版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| J404010 | 動畫影片製作業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/55683648" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/55683648.svg" alt="年年有魚創意整合有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。