| 統一編號 | 69632473 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 濬能工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,600,000約 160 萬元 | 實收資本額(元) | 1,600,000約 160 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-4-14約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2024-6-6 |
| 公司所在地 | 新北市土城區大暖路26號(1樓) 街景 › 地圖 › 土城區實價中位 38.5 萬/坪(近 29,669 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/69632473" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/69632473.svg" alt="濬能工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 107、108年度水電雜項等維修開口合約 | 行政院原子能委員會核能研究所 | — | |
| 107年度空壓機保養維護 | 行政院原子能委員會核能研究所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。