| 統一編號 | 83696461 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 儒苑室內裝修設計有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000約 120 萬元 | 實收資本額(元) | 1,200,000約 120 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2020-6-23約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2023-12-27 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市新生里復興南路一段208號1樓 街景 › 屏東市實價中位 13.2 萬/坪(近 26,920 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83696461" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83696461.svg" alt="儒苑室內裝修設計有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。