風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 21 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 42,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-12-01 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-10-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-10-01 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-09-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
展開其餘 16 筆(共 21 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-09-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-08-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-08-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-06-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-04-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-11-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-11-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-09-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-09-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-07-17 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-08-11 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2019-07-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 1,500 | 不須改善 |
| 2013-04-23 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2012-11-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 10,000 | 不須改善 |
| 2011-07-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
營運證據不足
查無公開營運證據,可能為小型/新設公司或純控股,非必然為空殼。
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數34 年
最近登記異動2026-033 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處21 筆
關聯企業8
計分依據
成立 34 年 +35實收資本 +17資本足額 +5使用統一發票 +8
台灣公司登記網摘要:北崧交通有限公司(統一編號 86685277),成立約 34 年,資本總額 NT$27,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 65 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。