| 統一編號 | 86978512 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 西北臺慶科技股份有限公司 | ||
| 簡稱 | 臺慶科 | 英文名稱 | TAI-TECH ADVANCED ELECTRONICS CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 3,000,000,000約 30.0 億元 | 實收資本額(元) | 1,105,925,650約 11.1 億元 |
| 代表人姓名 | 謝明諺 | 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1992-11-2約成立 34 年 | 最後核准變更 | 2026-3-2 |
| 公司所在地 | 桃園市楊梅區幼四路1號 街景 › 地圖 › | ||
| 代表號電話 | (03)464-1148 上櫃公開資訊 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 謝明諺 | 益智投資股份有限公司 | 1,680,000 | 約 1.52% |
| 0002 | 董事 | 謝游玉香 | 恒洋投資股份有限公司 | 6,540,995 | 約 5.91% |
| 0003 | 董事 | 林鑑榮 | 1,836,610 | 約 1.66% | |
| 0004 | 董事 | 洪至正 | 639,827 | 約 0.58% | |
| 0005 | 董事 | 黃桂洸 | 華嵐投資股份有限公司 | 10,000 | 約 <0.01% |
| 0006 | 董事 | CHEN CHIN SHENG | 新加坡商西普爾控股(新)私營有限公司(第一商業銀行受託保管投資專戶) | 10,207,649 | 約 9.23% |
| 0007 | 獨立董事 | 沈仰斌 | 0 | ||
| 0008 | 獨立董事 | 李宥村 | 0 | ||
| 0009 | 獨立董事 | 姜宜君 | 0 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類電子零組件製造(269999) | ||
| 營業地址 | 桃園市楊梅區高上里幼四路1號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99623122 | 西北臺慶科技股份有限公司 | 桃園市楊梅區高山里幼四路1號 | 26電子零組件製造業、25金屬製品製造業 | 269其他電子零組件、254金屬加工處理 | 1993-08-02 |
| 99623127 | 西北臺慶科技股份有限公司二廠 | 桃園市楊梅區高山里幼獅工業區幼四路一號 | 24基本金屬製造業、26電子零組件製造業 | 249其他基本金屬、269其他電子零組件 | 1978-01-30 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1992 年(約 34 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 2 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | TAI-TECH ADVANCED ELECTRONICS CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | No. 1, You 4th Rd., Yangmei Dist., Taoyuan City 326013, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 19921124 |
<a href="https://inc.com.tw/c/86978512" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86978512.svg" alt="西北臺慶科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 市場別 | 上櫃 | 股票代號 | 3357 |
|---|---|---|---|
| 上櫃日期 | 1150628 | 產業別 | 28 |
| 最新月營收 | NT$ 709,395,000約 7.1 億元2026 年 5 月 | 去年同月增減 | +37.8% |
|---|
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250305 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20210708 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20170806 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第32條第2項 | 未依法定程序延長工作時間 | 0 |
| 20161106 | 勞基法第36條 | 每七日中未有一日之休息做為例假 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2013-08-23 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第21條 | 10,000 | 不須改善 |
| 2012-09-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2012-09-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 不須改善 |
| 2012-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第5條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條 | 60,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條 | 60,000 | 不須改善 |
| 2012-07-17 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第21條第1項 | 10,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。