| 統一編號 | 92663217 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 92663217 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/92663217" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/92663217.svg" alt="92663217|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 有機農業促進法及友善環境耕作相關法規盤點及法律諮詢服務 | 財團法人農業科技研究院 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 有機農產品相關法律諮詢服務暨有機農業促進法之訴願及判決彙編 | 財團法人農業科技研究院 | 決標公告 |
| 2024-04-19 | 有機農業促進法及友善環境耕作相關法規盤點及法律諮詢服務 | 財團法人農業科技研究院 | 決標公告 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。