| 統一編號 | 94263130 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 京安利眾有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2023-9-6約成立 3 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市崇陽里崇勝三街28號1樓 街景 › 地圖 › 屏東市實價中位 13.2 萬/坪(近 26,920 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| F102040 | 飲料批發業 |
|---|---|
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501060 | 餐館業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 經營網路購物(食品、飲料類商品)(487114)、保健營養食品批發(454920) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市崇陽里崇勝三街28號1樓 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| T-194263130-00000-5 | 公司/商業登記 |
<a href="https://inc.com.tw/c/94263130" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94263130.svg" alt="京安利眾有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>資本額約 100 萬元,在「經營網路購物(食品、飲料類商品)」同業中約居前 5%,合規面查得:登記狀態為「解散」。綜合研判,此公司有需留意之處,往來或合作前建議先確認上述紀錄與營運現況。
適合面試/求職嗎?未查得違反勞動法令裁罰紀錄。面試前可留意其勞動裁罰紀錄、職缺穩定度與公司規模。
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。