盡職調查摘要報告
安星製藥股份有限公司 · 統一編號 46801068
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 安星製藥股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 46801068 |
|---|
| 代表人 | 王志宏 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 143,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 143,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1967-04-22 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 人用西藥製造 |
|---|
| 登記地址 | 新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號 |
|---|
二、董監事與經理人(6)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 王志宏 | 董事長 | 2,455,296 |
| 2 | 缺額 | 董事 | |
| 3 | 林正偉 | 董事 | 63,055 |
| 4 | 王雯慧 | 董事 | 1,884,431 |
| 5 | 王裕霖 | 董事 | 1,451,875 |
| 6 | 陳美惠 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-03-31 | 藥品32項(開口契約)(本次招標4項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-31 | 藥品32項(開口契約)(本次招標13項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-02-04 | 藥品22項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2018-12-25 | Cleanfleck等共計4項藥品 | 高雄榮民總醫院 |
| Sodium chloride 9 mg/mL 1250 mL/bag單價開口契約 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 8 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。