盡職調查摘要報告
特傑營造股份有限公司 · 統一編號 55964372
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 特傑營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 55964372 |
|---|
| 代表人 | 鄒君佑 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 63,500,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 63,500,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1983-04-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市西屯區福恩里工業區一路72巷36號3樓之2 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 鄒君佑 | 董事長 | 3,502,393 |
| 2 | 鄒蕙如 | 監察人 | 2,094,485 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 臺中市立文山國民中學第一期校園周邊設施新建工程 | |
| 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期(第3次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 淡水站及圓山站店鋪建置工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 11 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。