盡職調查摘要報告
紘邦營造股份有限公司 · 統一編號 70520314
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 紘邦營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 70520314 |
|---|
| 代表人 | 張品俞 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 3,600,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 3,600,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2000-05-31 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他專門營造 |
|---|
| 登記地址 | 臺東縣成功鎮三民里三民路53號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 張品俞 | 董事長 | 110,000 |
| 2 | 陳靖濠 | 監察人 | 70,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-08 | 115年度卑南溪揚塵改善工作(三工區) | |
| 2020-11-25 | 110年度大武工務段經常性路面清掃維護工作 | 交通部公路總局第三區養護工程處 |
| 112年7月杜蘇芮颱風烏萬溪護岸災害復建工程--第1次變更設計--新增項目 | 臺東縣政府 |
| 113年度卑南溪揚塵改善工作(三工區)-結算 | |
| 114年度卑南溪揚塵改善工作(三工區) | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。