盡職調查摘要報告
凱田營造股份有限公司 · 統一編號 83025034
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 凱田營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 83025034 |
|---|
| 代表人 | 趙俊誠 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 15,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 15,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2023-03-30 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 水路、海港、河流、碼頭工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市龍井區東海里遠東街202巷16號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(3)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 趙俊誠 | 董事長 | 900,000 |
| 2 | 陳金榮 | 董事 | 300,000 |
| 3 | 曾美玲 | 監察人 | 150,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 彰化縣埔心鄉兒童遊戲場環境設施改善計畫-兒童公園 | 彰化縣埔心鄉公所 |
| 114年彰化縣花壇鄉(公一)公園部分開闢新建計畫 | 彰化縣花壇鄉公所 |
| 大村鄉擺塘長照園區周邊環境及圍籬改善工程 | 彰化縣大村鄉公所 |
| 臺中市大肚區中和里、褔山里、新興里巷道彩繪工程 | 臺中市大肚區公所 |
| 兔馬鹿公園等2處遮陽網興建工程 | 彰化縣員林市公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。