盡職調查摘要報告
萬通票券金融股份有限公司 · 統一編號 89398334
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 萬通票券金融股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 89398334 |
|---|
| 代表人 | 王和生 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,408,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 5,408,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1995-07-15 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 票券金融 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號11樓 |
|---|
二、董監事與經理人(22)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 王和生 | 董事長 | 78,209,035 |
| 2 | 陳彩熒 | 常務董事 | 114,398,668 |
| 3 | 侯博義 | 常務董事 | 43,999,488 |
| 4 | 彭源宏 | 常務董事 | 43,999,488 |
| 5 | 劉慧娟 | 常務董事 | 1,466 |
| 6 | 李基存 | 常務董事
(獨立董事) | 0 |
| 7 | 蕭長榮 | 常務董事
(獨立董事) | 0 |
| 8 | 吳路加 | 獨立董事 | 733,324 |
| 9 | 董澍琦 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 韓景山 | 獨立董事 | 0 |
| 11 | 吳琮斌 | 董事 | 78,209,035 |
| 12 | 鄭明輝 | 董事 | 78,209,035 |
| 13 | 施秋茹 | 董事 | 78,209,035 |
| 14 | 柴佳明 | 董事 | 78,209,035 |
| 15 | 趙蔚慈 | 董事 | 114,398,668 |
| 16 | 李安勤 | 董事 | 114,398,668 |
| 17 | 侯智元 | 董事 | 43,999,488 |
| 18 | 林祺傑 | 董事 | 43,999,488 |
| 19 | 吳中和 | 董事 | 4,757,221 |
| 20 | 黃聯中 | 董事 | 1,863,324 |
| 21 | 侯文騰 | 董事 | 7,287 |
| 22 | 吳英郎 | 董事 | 0 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。