盡職調查摘要報告
宏昇工程技術顧問有限公司 · 統一編號 89656944
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 宏昇工程技術顧問有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 89656944 |
|---|
| 代表人 | 李炳霖 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1995-08-02 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 土木工程顧問 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市新營區新北里金華路1段331號 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-27 | 嘉義市中央排水(0k+000~0k+347)治理工程委託設計監造技 術服務第一次契約變更 | 嘉義市政府 |
| 2026-04-23 | 六腳鄉公所115年度各項公共工程委託勘測設計及監造服務-開口契約 | 嘉義縣六腳鄉公所 |
| 2024-03-11 | 白河區113年度本所預算暨補助經費工程委託設計監造(開口契約) | 臺南市白河區公所 |
| 2024-01-19 | 113年度布袋鎮各項工程委託勘測設計及監造(開口契約) | 嘉義縣布袋鎮公所 |
| 2023-06-30 | 「112年度充實設施設備-校園排水系統改善工程」委託規劃設計監造技術服務 | 臺南市柳營區新山國民小學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。